Особенности изделия
- Замените систему охлаждающей жидкости, устройство для сбора СОЖ больше не требуется.
- Низкий расход смазки (20 мл / 8 часов)
- Повысьте эффективность обработки деталей, сократите время обработки примерно на 20% -70%
- Увеличьте срок службы режущего инструмента в 2-3 раза
- Повысьте точность обработки
- Низкое энергопотребление
Технические характеристики
| Model | YSHTMQL2551B-P | YSHTMQL2551B-A |
|---|---|---|
| Reservoir capacity | 2L 4L 8L 20L | 2L 4L 8L 20L |
| Control type | PLC | Built in control |
| Protective Shell | × | × |
| Voltage | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
| Solenoid valve | ✓ | ✓ |
| Level switch | Optional | Optional |
| Air inlet thread | 1/4PT | 1/4PT |
| Liquid inlet thread | Air 10mm Oil 4mm | Air 10mm Oil 4mm |
| Oil supply volume | 0.005–0.03cc | 0.005–0.03cc |
| Oil supply frequency | 1–15 sec | 1–15 sec |
| Max operating pressure | 8 bar | 8 bar |
| Working temperature | 5°C–60°C | 5°C–60°C |




чертежа изделия

Специально для вас
MQL spray nozzles
spray nozzles for MQL





